
Informasjonsbank | Salten kommuner | Meløy | Andre viktige telefonnumere
| Psykisk Helsetjeneste | Navn (Email) | Telefon | Mobil |
Kontor Nord |
|||
| Kontor | Ørnes | 75 71 07 40 | |
| Fagleder | Elisabeth Evjenth | 75 71 07 44 | 415 40 818 |
| Sekretær | Tove Haugland | 75 71 07 40 | |
| Psykiatrisk sykepleier | Frøydis Knudsen | 75 71 07 43 | 918 78 191 |
| Miljøterapeut | |||
| Miljøarbeider | Gerd Elin Jørgensen | 75 71 07 42 | 458 50 392 |
| Vikar | Liv Barvik | 75 71 07 34 | 948 75 077 |
| Vikar | |||
| Familieveileder | Kristin Sandaa | 75 71 07 46 | 995 94 230 |
| Kontor Sør Pb 6, 8178 HALSA |
|||
| Sykepleier | Inge Solbakken | 75 71 03 15 | 416 01 003 |
| Miljøarbeider | Randi M. Næss | 75 71 03 15 | 970 92 834 |
| Sykepleier | Marie Aag | 75 71 03 15 | 948 20 687 |
| Aktivitetssentrene | |||
| Molobygget Fore, 8146 REIPÅ |
|||
| Daglig leder | Trond Stavnes | 75 71 04 90 | |
| Miljøarbeider | Liv Isaksen | 75 71 04 90 | |
| Miljøarbeider | Trine Hansen | 75 71 04 90 | |
| Aktivitør | Turid Stenvik | 75 71 04 90 | |
| Bussen | 480 93 934 | ||
| Corner Pb 8, 8178 HALSA |
|||
| Daglig leder | Nina Kildal | 75 71 03 20 | 954 44 136 |
| Vikar | Frid Myrås | ||